| C12 |
| Week: | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Team Pnts Taken: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Opponent: | C16 | C4 | C5 | C2 | C15 | C14 | C9 | C6 | C3 |
| Standing: | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| B Bye |
| Team | Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totals | Avg |
| | Score: | 80 | 81 | 80 | DNP | DNP | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | | 80.44 |
| C12 | Hdcp: | -1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | vs Par: | 59 | 34 | 34 | 0 | 0 | 60 | 54 | 59 | 63 | 55 | 60 | 478 | |
| | Course: | RSF | RSB | RSF | | | LSB | LSF | LSB | RSF | RSB | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9-0 | 0.00 |
| A Bye |
| Team | Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totals | Avg |
| | Score: | 80 | 81 | 80 | DNP | DNP | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | | 80.44 |
| C12 | Hdcp: | -1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | vs Par: | 59 | 34 | 34 | 0 | 0 | 60 | 54 | 59 | 63 | 55 | 60 | 478 | |
| | Course: | RSF | RSB | RSF | | | LSB | LSF | LSB | RSF | RSB | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-9-0 | 0.00 |
|