| C1 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 27 |
| Opponent: | C5 |
| Standing: | 10 |
| Dan Kelly |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 42 | | 42.00 |
| C1 | Hdcp: | 6 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
| Jackson Wamback |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 51 | | 51.00 |
| C1 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 8 | 8 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 6 | 0-1-0 | 6.00 |
|
| C2 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 20 |
| Opponent: | C6 |
| Standing: | 14 |
| Roger Zee |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C2 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
| Mark Pearlman |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 63 | | 63.00 |
| C2 | Hdcp: | 19 | | |
| | vs Par: | 11 | 11 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 3 | 0-1-0 | 3.00 |
|
| C3 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 23 |
| Opponent: | C7 |
| Standing: | 13 |
| Doug Stefanelli |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 38 | | 38.00 |
| C3 | Hdcp: | 2 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
| John King |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 66 | | 66.00 |
| C3 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 18 | 18 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
|
| C4 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 26 |
| Opponent: | C8 |
| Standing: | 12 |
| Joe Swindell |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C4 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
| Brad Frost |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C4 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 11 | 1-0-0 | 11.00 |
|
| C5 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 33 |
| Opponent: | C1 |
| Standing: | 6 |
| Jim Calka |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 47 | | 47.00 |
| C5 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 14 | 1-0-0 | 14.00 |
| Ray Wach |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 47 | | 47.00 |
| C5 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
|
| C6 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 40 |
| Opponent: | C2 |
| Standing: | 3 |
| Dave Frary |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C6 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
| Mike Neri |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 47 | | 47.00 |
| C6 | Hdcp: | 16 | | |
| | vs Par: | -4 | -4 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 17 | 1-0-0 | 17.00 |
|
| C7 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 37 |
| Opponent: | C3 |
| Standing: | 4 |
| Jack McCrorey |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 53 | | 53.00 |
| C7 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 9 | 9 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 11 | 1-0-0 | 11.00 |
| John Campbell |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C7 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | -1 | -1 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
|
| C8 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 34 |
| Opponent: | C4 |
| Standing: | 5 |
| John Dunne |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C8 | Hdcp: | 3 | | |
| | vs Par: | 5 | 5 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
| Patrick Murphy |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C8 | Hdcp: | 7 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
|
| C9 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 48 |
| Opponent: | C13 |
| Standing: | 2 |
| Dave Levinson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 61 | | 61.00 |
| C9 | Hdcp: | 17 | | |
| | vs Par: | 9 | 9 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 15 | 1-0-0 | 15.00 |
| Nick Splaine |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 42 | | 42.00 |
| C9 | Hdcp: | 6 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 18 | 1-0-0 | 18.00 |
|
| C10 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 7 |
| Opponent: | C14 |
| Standing: | 16 |
| Mike Canesi |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C10 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
| Mike Gallagher |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 52 | | 52.00 |
| C10 | Hdcp: | 6 | | |
| | vs Par: | 11 | 11 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 1 | 0-1-0 | 1.00 |
|
| C11 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 29 |
| Opponent: | C15 |
| Standing: | 9 |
| Scott Barnard |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C11 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
| Vince Fortin |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 53 | | 53.00 |
| C11 | Hdcp: | 16 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
|
| C12 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 33 |
| Opponent: | C16 |
| Standing: | 6 |
| Garth Maynard |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C12 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
| Mark Eaton |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 51 | | 51.00 |
| C12 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
|
| C13 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 12 |
| Opponent: | C9 |
| Standing: | 15 |
| Bill Birkholz |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 58 | | 58.00 |
| C13 | Hdcp: | 6 | | |
| | vs Par: | 18 | 18 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 2 | 0-1-0 | 2.00 |
| John Birkholz |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 70 | | 70.00 |
| C13 | Hdcp: | 20 | | |
| | vs Par: | 19 | 19 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 5 | 0-1-0 | 5.00 |
|
| C14 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 53 |
| Opponent: | C10 |
| Standing: | 1 |
| Al Sung |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C14 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | -5 | -5 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 19 | 1-0-0 | 19.00 |
| Brett Levy |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 52 | | 52.00 |
| C14 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 14 | 1-0-0 | 14.00 |
|
| C15 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 31 |
| Opponent: | C11 |
| Standing: | 8 |
| Iwao Hatanaka |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C15 | Hdcp: | 7 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
| Paul Urban |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 51 | | 51.00 |
| C15 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
|
| C16 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 27 |
| Opponent: | C12 |
| Standing: | 10 |
| Stephen Bradley |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 40 | | 40.00 |
| C16 | Hdcp: | 2 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
| Gary Kramer |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C16 | Hdcp: | 5 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 11 | 1-0-0 | 11.00 |
|
|