Kevin Papagelis
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   53    48    53    49    55  sub     49   51.17
A1	Hdcp	   17    16    16    15    14          14 
	vs Par	    0    -3     1    -1     5           0     2
	Course	   RSB   RSF   RSB   LKF   RSB         LKF 
	Points	   19    18    13    13    14          12    89  14.83


	Paul Bohmiller
Team	Week	    1     2     3     4     5     6 
	Score	Blind    53    55    57    53    46   52.80
A1	Hdcp	         14    14    14    15    15 
	vs Par	          4     5     8     2    -4    15
	Course	         RSF   RSB   LKF   RSB   RSF 
	Points	   18    11     6     5    14    10    64  10.67


	Points	   18    11     6     5    14    10    64  10.67


      Pnts Tkn	   57    46    26    24    43    33 
      Opponent	  A12   A10    A8    A6    A4    A7 
      Standing	52685     1     0     0     2     2 

	Rick Burnham
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   50    49    52    52    49    52    44   49.71
A2	Hdcp	   10    12    12    12    12    12    13 
	vs Par	    4     2     5     4     2     5    -4    18
	Course	   RSB   RSF   LKF   RSB   LKF   LKF   RSF 
	Points	    8    14     7     7     9    10    16    71  10.14


	Peter Furst
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   54    49    57    53 Blind    54    42   51.50
A2	Hdcp	   12    12    13    13          14    14 
	vs Par	    6     2     9     4           5    -7    19
	Course	   RSB   RSF   LKF   RSB         LKF   RSF 
	Points	    7     8     4    10     8     6    12    55   7.86


	Points	    7     8     4    10     8     6    12    55   7.86


      Pnts Tkn	   21    33    16    27    24    21    42 
      Opponent	   A3    A5    A7    A9   A11   sub    A4 
      Standing	52685     0     9     9     9     0     9 

	Mark Eaton
Team	Week	    1     2     3     4     5     6 
	Score	   52    47    41 Blind    44    49   46.60
A3	Hdcp	   14    14    13          12    10 
	vs Par	    2    -2    -7          -3     3    -7
	Course	   RSB   RSF   LKF         LKF   RSB 
	Points	   13    18    16     6    16    11    80  13.33


	Ben Valcour
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   52  sub     44    50    54    51    51   50.33
A3	Hdcp	   14          14    13    12    12    12 
	vs Par	    2          -5     1     7     3     4    12
	Course	   RSB         LKF   RSB   LKF   RSB   RSF 
	Points	   12          16    16     8     9    11    72  12.00


	Points	   12          16    16     8     9    11    72  12.00


      Pnts Tkn	   39    39    49    36    34    34 
      Opponent	   A2   A12   sub    A8    A6    A7 
      Standing	    4     2     2     1     1     0 

	John Dunne
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   47    47    45    47    55    44    44   47.00
A4	Hdcp	   10     9    10    10    10    11    11 
	vs Par	    2     2    -1     2     9    -2    -2    10
	Course	   LKF   RSB   RSB   RSF   RSB   LKF   RSF 
	Points	   13     4     8     7     6    13     4    55   7.86


	Steve Ciras
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   54    59    65    49    59    48    47   54.43
A4	Hdcp	   14    15    15    16    15    17    16 
	vs Par	    5     8    14    -2     8    -4    -4    25
	Course	   LKF   RSB   RSB   RSF   RSB   LKF   RSF 
	Points	    7     5     5    17     6    13     8    61   8.71


	Points	    7     5     5    17     6    13     8    61   8.71


      Pnts Tkn	   28    13    17    38    17    39    18 
      Opponent	   A5    A7    A9   A11    A1    A8    A2 
      Standing	    7    10    10    10    10     9    11 

	Dave DeJoie
Team	Week	    1     2     3     4     5     6 
	Score	   48    48    48    51    54    50   49.83
A5	Hdcp	   13    12    12    12    12    12 
	vs Par	    0     1     1     3     7     2    14
	Course	   LKF   RSF   LKF   RSB   RSF   RSB 
	Points	   13    12    12    13     8     7    65  10.83


	Tony Fong
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   51    52    54    54    47    49    49   50.86
A5	Hdcp	   11    12    12    13    13    14    13 
	vs Par	    5     5     7     5    -1    -1     1    21
	Course	   LKF   RSF   LKF   RSB   RSF   RSB   RSF 
	Points	    7     6    12    11    13    12     7    68   9.71


	Points	    7     6    12    11    13    12     7    68   9.71


      Pnts Tkn	   32    27    38    36    32    27 
      Opponent	   A4    A2   A12   A10    A8   A11 
      Standing	    6     8     6     6     6     6 

	Lou Frio
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   40    40  sub     39    39    41    44   40.50
A6	Hdcp	   10     9           7     6     5     4 
	vs Par	   -5    -4          -3    -2     1     5    -8
	Course	   RSF   LKF         LKF   LKF   RSF   RSF 
	Points	   14    14          15    12    13     9    77  12.83


	Steve Keylor
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	 sub   sub     44    46    50    41    41   44.40
A6	Hdcp	               10     9    10    11     9 
	vs Par	               -1     2     5    -5    -3    -2
	Course	               RSF   LKF   LKF   RSF   RSF 
	Points	               14     7     4    17    13    55  11.00


	Points	               14     7     4    17    13    55  11.00


      Pnts Tkn	   40    34    36    26    48    35 
      Opponent	   A7    A9    A1    A3   A12    A3 
      Standing	    3     3     2     4     1     1 

	Bill Muth
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   40    40    39    37    45    47    39   41.00
A7	Hdcp	    8     7     6     6     5     5     5 
	vs Par	   -3    -3    -2    -4     5     6    -1    -2
	Course	   RSF   RSB   LKF   RSF   RSF   RSB   LKF 
	Points	    8    16    13    13     7     9     9    75  10.71


	Shaun Hayes
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   45    47    37    46 Blind    45    45   44.17
A7	Hdcp	    8     8     9     7           7     8 
	vs Par	    2     3    -7     4           2     2     6
	Course	   RSF   RSB   LKF   RSF         RSB   LKF 
	Points	    6    15    16    15    14    11     8    85  12.14


	Points	    6    15    16    15    14    11     8    85  12.14


      Pnts Tkn	   20    47    44    44    32    26    27 
      Opponent	  sub    A4    A2   A12   A10    A3   sub 
      Standing	   10     5     4     3     3     0     4 

	John King
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   42    41    45    44    48    43    44   43.86
A8	Hdcp	   11    10     9     9     8     8     8 
	vs Par	   -4    -4     0    -1     5     0     0    -4
	Course	   RSF   LKF   RSB   RSB   RSF   LKF   RSB 
	Points	    8    15    14    14    12     7     7    77  11.00


	Mike Neri
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   45    49    47    54    48    53    53   49.86
A8	Hdcp	    9     8     9     9    10    11    12 
	vs Par	    1     6     2     9     3     7     5    33
	Course	   RSF   LKF   RSB   RSB   RSF   LKF   RSB 
	Points	    9    10     7     4     7     7     6    50   7.14


	Points	    9    10     7     4     7     7     6    50   7.14


      Pnts Tkn	   25    37    34    24    28    21    20 
      Opponent	   A9   A11    A1    A3    A5    A4   A11 
      Standing	52685     0     0     7     7     8     8 

	Tom Whitehill
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   39    42    42    43    45    37    42   41.43
A9	Hdcp	    8     7     7     6     6     6     6 
	vs Par	   -4     0    -1     1     4    -4     1    -3
	Course	   RSF   LKF   RSB   RSB   LKF   RSF   RSF 
	Points	   11     6    12    13    11    10     8    71  10.14


	Mark Vernaglia
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   40    44    53    50    44    43    44   45.43
A9	Hdcp	   11     9     9    10    10     9    10 
	vs Par	   -6     0     8     4    -1    -1    -1     3
	Course	   RSF   LKF   RSB   RSB   LKF   RSF   RSF 
	Points	   12    11    15    10    13    10    13    84  12.00


	Points	   12    11    15    10    13    10    13    84  12.00


      Pnts Tkn	   35    26    43    33    35    29    32 
      Opponent	   A8    A6    A4    A2   A12    A1   sub 
      Standing	    5     7     5     5     5     5     5 

	Peter Marshall
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   60    56    57    59    53  sub     52   56.17
A10	Hdcp	   16    17    17    17    17          17 
	vs Par	    8     4     5     6     1          -1    23
	Course	   RSB   RSF   LKF   RSB   RSF         RSB 
	Points	    4     9     4     7    13          11    48   8.00


	Mike Canesi
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	Blind    63  sub  Blind Blind  sub  Blind   63.00
A10	Hdcp	         18                               
	vs Par	         10                                  10
	Course	         RSF                               
	Points	    7     2           9     6          18    42   8.40


	Points	    7     2           9     6          18    42   8.40


      Pnts Tkn	   15    14    11    24    28    47 
      Opponent	  A11    A1    A3    A5    A7   A12 
      Standing	   11    11    12    11    11    10 

	Tom Shambo
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   47    49    52    49    46    45    46   47.71
A11	Hdcp	   14    12    12    13    12    12    12 
	vs Par	   -3     2     5     1    -1    -3    -2    -1
	Course	   RSB   LKF   RSF   RSF   LKF   RSB   RSB 
	Points	   16    10     6    13    11    13    13    82  11.71


	Ted Bailey
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   56 Blind    59    62    54    57    52   56.67
A11	Hdcp	   17          16    17    18    17    17 
	vs Par	    3           8    10     1     4    -1    25
	Course	   RSB         RSF   RSF   LKF   RSB   RSB 
	Points	   13     5     3     3    12     8    14    58   8.29


	Points	   13     5     3     3    12     8    14    58   8.29


      Pnts Tkn	   45    23    13    22    36    33    40 
      Opponent	  A10    A8    A6    A4    A2    A5    A8 
      Standing	    2     4     8     8     8     7     7 

	Dave Orifice
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   69    53    59    55    57    60    56   58.43
A12	Hdcp	   20    21    19    18    18    17    16 
	vs Par	   13    -3     5     2     4     8     4    33
	Course	   RSB   RSF   LKF   RSF   LKF   RSF   RSB 
	Points	    2    13     8     7     9     7     9    55   7.86


	Jamie Schiavone
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   77    68    67 Blind    59    66    75   68.67
A12	Hdcp	   22    23    23          23    22    22 
	vs Par	   19    10     9           1     9    17    65
	Course	   RSB   RSF   LKF         LKF   RSF   RSB 
	Points	    1     2     8     5     7     3     2    28   4.00


	Points	    1     2     8     5     7     3     2    28   4.00


      Pnts Tkn	    3    21    22    16    25    12    13 
      Opponent	   A1   sub    A5    A7    A9    A6   A10 
      Standing	   12    12    11    12    12    12    12 

	Chris Anastos
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   37  sub     40    37    40 Blind Blind   38.50
B1	Hdcp	    9           6     6     5             
	vs Par	   -7          -1    -4    -1               -13
	Course	   LKF         RSF   LKF   RSB             
	Points	   10           7    16    16    12    14    75  12.50


	Lou McMenamy
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   64    65    67    64  sub     68    74   67.00
B1	Hdcp	   22    21    21    21          22    22 
	vs Par	    7     8    11     8          11    16    61
	Course	   LKF   RSB   RSF   LKF         RSF   RSB 
	Points	   12    11     9    14           2     7    55   9.17


	Points	   12    11     9    14           2     7    55   9.17


      Pnts Tkn	   33    22    44    46    17    30 
      Opponent	   B8    B4    B3    B7    B4    B8 
      Standing	    4     4     4     4     4     4 

	Scott Campbell
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	 sub     64    56    57    54    60    60   58.50
B2	Hdcp	         17    18    18    18    17    17 
	vs Par	         11     3     3     1     7     8    33
	Course	         RSB   RSF   RSB   RSF   RSB   LKF 
	Points	          8    11    15    11    10     7    62  10.33


	Terri Warren
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	 sub     54    52    60  sub     58    53   55.40
B2	Hdcp	         18    17    15          16    17 
	vs Par	          0     0     9           6     1    16
	Course	         RSB   RSF   RSB         RSB   LKF 
	Points	         18    12     6          16     9    61  12.20


	Points	         18    12     6          16     9    61  12.20


      Pnts Tkn	   39    35    34    31    38    21 
      Opponent	   B5    B7    B4    B8    B7    B4 
      Standing	    2     2     0     0     0     2 

	Bruce Chandler
Team	Week	    1     2     3     4     5     6 
	Score	Blind Blind    58    60    61 Blind   59.67
B3	Hdcp	               18    18    19       
	vs Par	                5     7     7          19
	Course	               RSF   LKF   RSF       
	Points	   11     7     9     4     9     8    48   8.00


	Dave Levinson
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   67    70    66    71    64    61    65   66.29
B3	Hdcp	   21    21    21    22    22    23    22 
	vs Par	   11    13    10    14     7     2     8    65
	Course	   LKF   RSB   RSF   LKF   RSF   RSB   RSF 
	Points	    5     7    10     6    14    12     5    59   8.43


	Points	    5     7    10     6    14    12     5    59   8.43


      Pnts Tkn	   24    22    29    16    35    32 
      Opponent	  sub    B8   sub    B1    B5    B5 
      Standing	    6     7     7     7     6     6 

	John Salter
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   53    54    48    51    54    50    49   51.29
B4	Hdcp	   16    16    16    15    14    14    14 
	vs Par	    2     3    -3     0     4     1     0     7
	Course	   RSF   LKF   RSF   RSB   RSB   RSF   LKF 
	Points	   12    14    13    14    16     8    11    88  12.57


	Steve Dzwonek
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   53    56    59    67  sub   sub     59   58.80
B4	Hdcp	   17    15    16    17                18 
	vs Par	    1     6     8    14                 6    35
	Course	   RSF   LKF   RSF   RSB               LKF 
	Points	   12    15    11     5                13    56  11.20


	Points	   12    15    11     5                13    56  11.20


      Pnts Tkn	   36    45    38    26    36    43    39 
      Opponent	   B5    B7    B1    B2    B6    B1    B2 
      Standing	52685     0     1     2     1     1     1 

	Mike Farnesi
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   52    53    60    60    57    58    52   56.00
B5	Hdcp	   14    14    14    14    15    17    18 
	vs Par	    3     3    10    11     7     5    -1    38
	Course	   RSF   RSB   RSB   LKF   RSF   RSB   RSF 
	Points	    8    12    12     6    11    12    15    76  10.86


	David Asher
Team	Week	    1     2     3     4     5     6 
	Score	   59    76    74  sub     69    65   68.60
B5	Hdcp	   22    20    21          22    22 
	vs Par	    2    20    17          12     7    58
	Course	   RSF   RSB   RSB         RSF   RSB 
	Points	    8     2     4           6     8    28   5.60


	Points	    8     2     4           6     8    28   5.60


      Pnts Tkn	   24    21    21    20    25    28    42 
      Opponent	   B4    B2    B8    B7    B3    B3    B3 
      Standing	    6     8     8     8     8     8     7 

	Charlie Boyle
Team	Week	    1     2     3     4     5 
	Score	 sub   sub   sub     67    64   65.50
B6	Hdcp	                     21    21 
	vs Par	                     11     7    18
	Course	                     RSF   RSB 
	Points	                      1    13    14   7.00


	Sheri Gazda
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   67    67    68    66    75 Blind    71   69.00
B6	Hdcp	   23    23    23    23    23          23 
	vs Par	    9     8    10     8    16          13    64
	Course	   RSF   RSB   RSF   RSF   RSB         LKF 
	Points	    6     9    10     9     4    15     4    57   8.14


	Points	    6     9    10     9     4    15     4    57   8.14


      Pnts Tkn	   14    24 
      Opponent	   B8   sub 
      Standing	    6     7 

	Roger Zee
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   55    64    57 Blind    64    66    53   59.83
B7	Hdcp	   16    16    18          18    18    19 
	vs Par	    4    13     4          10    12    -1    42
	Course	   RSF   LKF   RSF         RSB   RSB   LKF 
	Points	   13     5     9    14     4     4     9    58   8.29


	Adam Wysocki
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   62    67    60    59    65    62    58   61.86
B7	Hdcp	   21    21    21    21    20    20    21 
	vs Par	    6    11     4     3     9     6     2    41
	Course	   RSF   LKF   RSF   LKF   RSB   RSB   LKF 
	Points	   14     6     8    12     6    10    16    72  10.29


	Points	   14     6     8    12     6    10    16    72  10.29


      Pnts Tkn	   42    15    25    40    14    22    38 
      Opponent	  sub    B4    B2    B5    B1    B2   sub 
      Standing	    1     5     5     5     5     6     5 

	Matt Murphy
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   46    54    61    48    52    55    55   53.00
B8	Hdcp	   15    13    13    15    14    14    15 
	vs Par	   -4     5    12    -2     3     6     4    24
	Course	   LKF   RSB   RSB   RSF   RSF   LKF   RSB 
	Points	   10    13     8    19     9     6     6    71  10.14


	Peter Palombizio
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   61    64 Blind    63    57    70    65   63.33
B8	Hdcp	   20    19          20    20    19    20 
	vs Par	    6     9           8     2    16     9    50
	Course	   LKF   RSB         RSF   RSF   LKF   RSB 
	Points	    8    13    16    11    12     5    13    78  11.14


	Points	    8    13    16    11    12     5    13    78  11.14


      Pnts Tkn	   27    38    39    46    29    16    30 
      Opponent	   B1    B3    B5    B6    B2   sub    B1 
      Standing	    5     3     3     1     2     3     3 


Subs:

	Gary Gomes
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Sach Deshpande
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ann Marszalek
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Garth Maynard
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   46    44    49   46.33
sub	Hdcp	   16    14    13 
	vs Par	   -5    -5     1    -9
	Course	   RSF   RSF   LKF 
	Points	   12    17    11    40  13.33


	Al Snodgrass
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Scott Barnard
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Barbara Willwerth
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Barry Moore
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   48    56    43    37   46.00
sub	Hdcp	    8     9    11    10 
	vs Par	    5    11    -3    -8     5
	Course	   LKF   RSB   RSF   RSF 
	Points	    8     7    18    12    45  11.25


	Phil Tympanick
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   45   45.00
sub	Hdcp	   16 
	vs Par	   -6    -6
	Course	   RSF 
	Points	    8     8   8.00


	Chris Shaw
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Warren Whittles
Team	Week	    1     2     3     4     5     6 
	Score	   50    43   46.50
sub	Hdcp	   12    13 
	vs Par	    3    -5    -2
	Course	   LKF   LKF 
	Points	    4    14    18   9.00


	Stephen Bradley
Team	Week	    1     2     3     4     5     6 
	Score	   50   50.00
sub	Hdcp	   11 
	vs Par	    4     4
	Course	   LKF 
	Points	   10    10  10.00


	Lee Davolio
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Roy Meyer
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   47   47.00
sub	Hdcp	   10 
	vs Par	    2     2
	Course	   RSF 
	Points	    7     7   7.00


	Peter Cassidy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Paul Poulin
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kurt Ramm
Team	Week	    1 
	Score	   58   58.00
sub	Hdcp	   17 
	vs Par	    6     6
	Course	   LKF 
	Points	   15    15  15.00


	Scott Collins
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Sandi Gangi
Team	Week	    1 
	Score	   58   58.00
sub	Hdcp	   16 
	vs Par	    7     7
	Course	   LKF 
	Points	    9     9   9.00


	Rich Spaulding
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Joe Bulso
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Deb Murphy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	John Cosby
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Deepak Taneja
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Brett Joseph
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ed McCarthy
Team	Week	    1     2 
	Score	   51   51.00
sub	Hdcp	   15 
	vs Par	    1     1
	Course	   LKF 
	Points	    9     9   9.00


	Bob Pennell
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Jo-Ann Travaglini
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Shaun Jones
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	John Fratus
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   49    47    48   48.00
sub	Hdcp	   13    13    12 
	vs Par	    1    -1     1     1
	Course	   RSF   RSF   RSF 
	Points	    7    10    12    29   9.67


	Mark Suomala
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Leslie McManus
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Jay Willwerth
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Peg Hester
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Steve Paulin
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kevin Murphy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Karen Nightingale
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ann Kernaghan
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dan Foley
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dee Ouellette
Team	Week	    1     2     3     4     5     6     7 
	Score	   57    59    56    57    56    49   55.67
sub	Hdcp	   16    18    18    18    18    18 
	vs Par	    6     5     3     4     3    -4    17
	Course	   RSF   RSB   RSF   RSF   LKF   LKF 
	Points	    7     9    11     8    14    11    60  10.00


	John Cleveland
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Mike Fairweather
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dave Frary
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Bob Dunne
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Chris Hoover
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kathy Nolan
Team	Week	    1     2 
	Score	   57   57.00
sub	Hdcp	   16 
	vs Par	    5     5
	Course	   RSB 
	Points	   11    11  11.00


	Mike Rennie
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Jim Biggs
Team	Week	    1     2     3     4     5 
	Score	   47   47.00
sub	Hdcp	   10 
	vs Par	    1     1
	Course	   RSB 
	Points	   14    14  14.00


	Chuck Swanberg
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Chris Fisher
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Paul Milott
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Chris Meloche
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00




Date last modified: Friday, 14-Aug-2015 14:37:01 CDT
Number of times accessed: [an error occurred while processing this directive]