Paul Bohmiller
Team	Week	    1     2     3 
	Score	Blind    53    55   54.00
A1	Hdcp	         14    14 
	vs Par	          4     5     9
	Course	         RSF   RSB 
	Points	   18    11     6    35  11.67


	Kevin Papagelis
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   53    48    53   51.33
A1	Hdcp	   17    16    16 
	vs Par	    0    -3     1    -2
	Course	   RSB   RSF   RSB 
	Points	   19    18    13    50  16.67


	Points	   19    18    13    50  16.67


      Pnts Tkn	   57    46    26 
      Opponent	  A12   A10    A8 
      Standing	    1     1     1 

	Peter Furst
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   54    49    57   53.33
A2	Hdcp	   12    12    13 
	vs Par	    6     2     9    17
	Course	   RSB   RSF   LKF 
	Points	    7     8     8    23   7.67


	Rick Burnham
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   50    49    52   50.33
A2	Hdcp	   10    12    12 
	vs Par	    4     2     5    11
	Course	   RSB   RSF   LKF 
	Points	    8    14     3    25   8.33


	Points	    8    14     3    25   8.33


      Pnts Tkn	   21    33    17 
      Opponent	   A3    A5    A7 
      Standing	    9     9     9 

	Mark Eaton
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   52    47    41   46.67
A3	Hdcp	   14    14    13 
	vs Par	    2    -2    -7    -7
	Course	   RSB   RSF   LKF 
	Points	   13    18    16    47  15.67


	Ben Valcour
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   52  sub     44   48.00
A3	Hdcp	   14          14 
	vs Par	    2          -5    -3
	Course	   RSB         LKF 
	Points	   12          16    28  14.00


	Points	   12          16    28  14.00


      Pnts Tkn	   39    39    49 
      Opponent	   A2   A12   sub 
      Standing	    4     2     2 

	John Dunne
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   47    47    45   46.33
A4	Hdcp	   10     9    10 
	vs Par	    2     2    -1     3
	Course	   LKF   RSB   RSB 
	Points	   13     4     8    25   8.33


	Steve Ciras
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   54    59    65   59.33
A4	Hdcp	   14    15    15 
	vs Par	    5     8    14    27
	Course	   LKF   RSB   RSB 
	Points	    7     5     5    17   5.67


	Points	    7     5     5    17   5.67


      Pnts Tkn	   28    13    17 
      Opponent	   A5    A7    A9 
      Standing	    7    10    10 

	Dave DeJoie
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   48    48    48   48.00
A5	Hdcp	   13    12    12 
	vs Par	    0     1     1     2
	Course	   LKF   RSF   LKF 
	Points	   13    12    12    37  12.33


	Tony Fong
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   51    52    54   52.33
A5	Hdcp	   11    12    12 
	vs Par	    5     5     7    17
	Course	   LKF   RSF   LKF 
	Points	    7     6    12    25   8.33


	Points	    7     6    12    25   8.33


      Pnts Tkn	   32    27    38 
      Opponent	   A4    A2   A12 
      Standing	    6     8     6 

	Lou Frio
Team	Week	    1     2 
	Score	   40    40   40.00
A6	Hdcp	   10     9 
	vs Par	   -5    -4    -9
	Course	   RSF   LKF 
	Points	   14    14    28  14.00


	Steve Keylor
Team	Week	    1     2     3 
	Score	 sub   sub     44   44.00
A6	Hdcp	               10 
	vs Par	               -1    -1
	Course	               RSF 
	Points	               14    14  14.00


	Points	               14    14  14.00


      Pnts Tkn	   40    34 
      Opponent	   A7    A9 
      Standing	    3     3 

	Bill Muth
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   40    40    39   39.67
A7	Hdcp	    8     7     6 
	vs Par	   -3    -3    -2    -8
	Course	   RSF   RSB   LKF 
	Points	    8    16    12    36  12.00


	Shaun Hayes
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   45    47    37   43.00
A7	Hdcp	    8     8     9 
	vs Par	    2     3    -7    -2
	Course	   RSF   RSB   LKF 
	Points	    6    15    17    38  12.67


	Points	    6    15    17    38  12.67


      Pnts Tkn	   20    47    43 
      Opponent	  sub    A4    A2 
      Standing	   10     5     4 

	Mike Neri
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   45    49    47   47.00
A8	Hdcp	    9     8     9 
	vs Par	    1     6     2     9
	Course	   RSF   LKF   RSB 
	Points	    9    10     7    26   8.67


	John King
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   42    41    45   42.67
A8	Hdcp	   11    10     9 
	vs Par	   -4    -4     0    -8
	Course	   RSF   LKF   RSB 
	Points	    8    15    14    37  12.33


	Points	    8    15    14    37  12.33


      Pnts Tkn	   25    37    34 
      Opponent	   A9   A11    A1 
      Standing	    8     6     7 

	Tom Whitehill
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   39    42    42   41.00
A9	Hdcp	    8     7     7 
	vs Par	   -4     0    -1    -5
	Course	   RSF   LKF   RSB 
	Points	   11     6    12    29   9.67


	Mark Vernaglia
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   40    44    53   45.67
A9	Hdcp	   11     9     9 
	vs Par	   -6     0     8     2
	Course	   RSF   LKF   RSB 
	Points	   12    11    15    38  12.67


	Points	   12    11    15    38  12.67


      Pnts Tkn	   35    26    43 
      Opponent	   A8    A6    A4 
      Standing	    5     7     5 

	Peter Marshall
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   60    56    57   57.67
A10	Hdcp	   16    17    17 
	vs Par	    8     4     5    17
	Course	   RSB   RSF   LKF 
	Points	    4     9     4    17   5.67


	Mike Canesi
Team	Week	    1     2 
	Score	Blind    63   63.00
A10	Hdcp	         18 
	vs Par	         10    10
	Course	         RSF 
	Points	    7     2     9   4.50


	Points	    7     2     9   4.50


      Pnts Tkn	   15    14    11 
      Opponent	  A11    A1    A3 
      Standing	   11    11    12 

	Tom Shambo
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   47    49    52   49.33
A11	Hdcp	   14    12    12 
	vs Par	   -3     2     5     4
	Course	   RSB   LKF   RSF 
	Points	   16    10     6    32  10.67


	Ted Bailey
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   56 Blind    59   57.50
A11	Hdcp	   17          16 
	vs Par	    3           8    11
	Course	   RSB         RSF 
	Points	   13     5     3    21   7.00


	Points	   13     5     3    21   7.00


      Pnts Tkn	   45    23    13 
      Opponent	  A10    A8    A6 
      Standing	    2     4     8 

	Dave Orifice
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   69    53    59   60.33
A12	Hdcp	   20    21    19 
	vs Par	   13    -3     5    15
	Course	   RSB   RSF   LKF 
	Points	    2    13     8    23   7.67


	Jamie Schiavone
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   77    68    67   70.67
A12	Hdcp	   22    23    23 
	vs Par	   19    10     9    38
	Course	   RSB   RSF   LKF 
	Points	    1     2     8    11   3.67


	Points	    1     2     8    11   3.67


      Pnts Tkn	    3    21    22 
      Opponent	   A1   sub    A5 
      Standing	   12    12    11 

	Chris Anastos
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   37  sub     40   38.50
B1	Hdcp	    9           6 
	vs Par	   -7          -1    -8
	Course	   LKF         RSF 
	Points	   10           7    17   8.50


	Lou McMenamy
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   64    65    67   65.33
B1	Hdcp	   22    21    21 
	vs Par	    7     8    11    26
	Course	   LKF   RSB   RSF 
	Points	   12    11     9    32  10.67


	Points	   12    11     9    32  10.67


      Pnts Tkn	   33    22 
      Opponent	   B8    B4 
      Standing	    4     4 

	Scott Campbell
Team	Week	    1     2     3 
	Score	 sub     64    56   60.00
B2	Hdcp	         17    18 
	vs Par	         11     3    14
	Course	         RSB   RSF 
	Points	          8    11    19   9.50


	Terri Warren
Team	Week	    1     2     3 
	Score	 sub     54    52   53.00
B2	Hdcp	         18    17 
	vs Par	          0     0     0
	Course	         RSB   RSF 
	Points	         18    12    30  15.00


	Points	         18    12    30  15.00


      Pnts Tkn	   39    35 
      Opponent	   B5    B7 
      Standing	    2     2 

	Bruce Chandler
Team	Week	    1     2     3 
	Score	Blind Blind    58   58.00
B3	Hdcp	               18 
	vs Par	                5     5
	Course	               RSF 
	Points	   11     7     9    27   9.00


	Dave Levinson
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   67    70    66   67.67
B3	Hdcp	   21    21    21 
	vs Par	   11    13    10    34
	Course	   LKF   RSB   RSF 
	Points	    5     7    10    22   7.33


	Points	    5     7    10    22   7.33


      Pnts Tkn	   24    22    29 
      Opponent	  sub    B8   sub 
      Standing	    6     7     7 

	Steve Dzwonek
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   53    56    59   56.00
B4	Hdcp	   17    15    16 
	vs Par	    1     6     8    15
	Course	   RSF   LKF   RSF 
	Points	   12    15    11    38  12.67


	John Salter
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   53    54    48   51.67
B4	Hdcp	   16    16    16 
	vs Par	    2     3    -3     2
	Course	   RSF   LKF   RSF 
	Points	   12    14    13    39  13.00


	Points	   12    14    13    39  13.00


      Pnts Tkn	   36    45    38 
      Opponent	   B5    B7    B1 
      Standing	    2     1     1 

	Mike Farnesi
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   52    53    60   55.00
B5	Hdcp	   14    14    14 
	vs Par	    3     3    10    16
	Course	   RSF   RSB   RSB 
	Points	    8    12    12    32  10.67


	David Asher
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   59    76    74   69.67
B5	Hdcp	   22    20    21 
	vs Par	    2    20    17    39
	Course	   RSF   RSB   RSB 
	Points	    8     2     4    14   4.67


	Points	    8     2     4    14   4.67


      Pnts Tkn	   24    21    21 
      Opponent	   B4    B2    B8 
      Standing	    6     8     8 

	Charlie Boyle
Team	Week	
	Score	
B6	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Sheri Gazda
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   67    67    68   67.33
B6	Hdcp	   23    23    23 
	vs Par	    9     8    10    27
	Course	   RSF   RSB   RSF 
	Points	    6     9    10    25   8.33


	Points	    6     9    10    25   8.33


      Pnts Tkn	
      Opponent	
      Standing	

	Roger Zee
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   55    64    57   58.67
B7	Hdcp	   16    16    18 
	vs Par	    4    13     4    21
	Course	   RSF   LKF   RSF 
	Points	   13     5     9    27   9.00


	Adam Wysocki
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   62    67    60   63.00
B7	Hdcp	   21    21    21 
	vs Par	    6    11     4    21
	Course	   RSF   LKF   RSF 
	Points	   14     6     8    28   9.33


	Points	   14     6     8    28   9.33


      Pnts Tkn	   42    15    25 
      Opponent	  sub    B4    B2 
      Standing	    1     5     5 

	Matt Murphy
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   46    54    61   53.67
B8	Hdcp	   15    13    13 
	vs Par	   -4     5    12    13
	Course	   LKF   RSB   RSB 
	Points	   10    13     8    31  10.33


	Peter Palombizio
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   61    64 Blind   62.50
B8	Hdcp	   20    19       
	vs Par	    6     9          15
	Course	   LKF   RSB       
	Points	    8    13    16    37  12.33


	Points	    8    13    16    37  12.33


      Pnts Tkn	   27    38    39 
      Opponent	   B1    B3    B5 
      Standing	    5     3     3 


Subs:

	Gary Gomes
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Sach Deshpande
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ann Marszalek
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Garth Maynard
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   46    44   45.00
sub	Hdcp	   16    14 
	vs Par	   -5    -5   -10
	Course	   RSF   RSF 
	Points	   12    17    29  14.50


	Al Snodgrass
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Scott Barnard
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Barbara Willwerth
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Barry Moore
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Phil Tympanick
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Chris Shaw
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Warren Whittles
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   50   50.00
sub	Hdcp	   12 
	vs Par	    3     3
	Course	   LKF 
	Points	    4     4   4.00


	Stephen Bradley
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Lee Davolio
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Roy Meyer
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Peter Cassidy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Paul Poulin
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kurt Ramm
Team	Week	    1 
	Score	   58   58.00
sub	Hdcp	   17 
	vs Par	    6     6
	Course	   LKF 
	Points	   15    15  15.00


	Scott Collins
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Sandi Gangi
Team	Week	    1 
	Score	   58   58.00
sub	Hdcp	   16 
	vs Par	    7     7
	Course	   LKF 
	Points	    9     9   9.00


	Rich Spaulding
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Joe Bulso
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Deb Murphy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	John Cosby
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Deepak Taneja
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Brett Joseph
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ed McCarthy
Team	Week	    1     2 
	Score	   51   51.00
sub	Hdcp	   15 
	vs Par	    1     1
	Course	   LKF 
	Points	    9     9   9.00


	Bob Pennell
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Jo-Ann Travaglini
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Shaun Jones
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	John Fratus
Team	Week	    1     2 
	Score	   49   49.00
sub	Hdcp	   13 
	vs Par	    1     1
	Course	   RSF 
	Points	    7     7   7.00


	Mark Suomala
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Leslie McManus
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Jay Willwerth
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Peg Hester
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Steve Paulin
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kevin Murphy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Karen Nightingale
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ann Kernaghan
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dan Foley
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dee Ouellette
Team	Week	    1     2     3 
	Score	   57    59    56   57.33
sub	Hdcp	   16    18    18 
	vs Par	    6     5     3    14
	Course	   RSF   RSB   RSF 
	Points	    7     9    11    27   9.00


	John Cleveland
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Mike Fairweather
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dave Frary
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Bob Dunne
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Chris Hoover
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kathy Nolan
Team	Week	    1     2 
	Score	   57   57.00
sub	Hdcp	   16 
	vs Par	    5     5
	Course	   RSB 
	Points	   11    11  11.00


	Mike Rennie
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00




Date last modified: Friday, 14-Aug-2015 14:36:54 CDT
Number of times accessed: [an error occurred while processing this directive]