Paul Bohmiller
Team	Week	    1     2 
	Score	Blind    53   53.00
A1	Hdcp	         14 
	vs Par	          4     4
	Course	         RSF 
	Points	   18    11    29  14.50


	Kevin Papagelis
Team	Week	    1     2 
	Score	   53    48   50.50
A1	Hdcp	   17    16 
	vs Par	    0    -3    -3
	Course	   RSB   RSF 
	Points	   19    18    37  18.50


	Points	   19    18    37  18.50


      Pnts Tkn	   57    46 
      Opponent	  A12   A10 
      Standing	    1     1 

	Peter Furst
Team	Week	    1     2 
	Score	   54    49   51.50
A2	Hdcp	   12    12 
	vs Par	    6     2     8
	Course	   RSB   RSF 
	Points	    7     8    15   7.50


	Rick Burnham
Team	Week	    1     2 
	Score	   50    49   49.50
A2	Hdcp	   10    12 
	vs Par	    4     2     6
	Course	   RSB   RSF 
	Points	    8    14    22  11.00


	Points	    8    14    22  11.00


      Pnts Tkn	   21    33 
      Opponent	   A3    A5 
      Standing	    9     9 

	Mark Eaton
Team	Week	    1     2 
	Score	   52    47   49.50
A3	Hdcp	   14    14 
	vs Par	    2    -2     0
	Course	   RSB   RSF 
	Points	   13    18    31  15.50


	Ben Valcour
Team	Week	    1 
	Score	   52   52.00
A3	Hdcp	   14 
	vs Par	    2     2
	Course	   RSB 
	Points	   12    12  12.00


	Points	   12    12  12.00


      Pnts Tkn	   39    39 
      Opponent	   A2   A12 
      Standing	    4     2 

	John Dunne
Team	Week	    1     2 
	Score	   47    47   47.00
A4	Hdcp	   10     9 
	vs Par	    2     2     4
	Course	   LKF   RSB 
	Points	   13     4    17   8.50


	Steve Ciras
Team	Week	    1     2 
	Score	   54    59   56.50
A4	Hdcp	   14    15 
	vs Par	    5     8    13
	Course	   LKF   RSB 
	Points	    7     5    12   6.00


	Points	    7     5    12   6.00


      Pnts Tkn	   28    13 
      Opponent	   A5    A7 
      Standing	    7    10 

	Dave DeJoie
Team	Week	    1     2 
	Score	   48    48   48.00
A5	Hdcp	   13    12 
	vs Par	    0     1     1
	Course	   LKF   RSF 
	Points	   13    12    25  12.50


	Tony Fong
Team	Week	    1     2 
	Score	   51    52   51.50
A5	Hdcp	   11    12 
	vs Par	    5     5    10
	Course	   LKF   RSF 
	Points	    7     6    13   6.50


	Points	    7     6    13   6.50


      Pnts Tkn	   32    27 
      Opponent	   A4    A2 
      Standing	    6     8 

	Lou Frio
Team	Week	    1     2 
	Score	   40    40   40.00
A6	Hdcp	   10     9 
	vs Par	   -5    -4    -9
	Course	   RSF   LKF 
	Points	   14    14    28  14.00


	Steve Keylor
Team	Week	
	Score	
A6	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Points	    0   0.00


      Pnts Tkn	   40    34 
      Opponent	   A7    A9 
      Standing	    3     3 

	Bill Muth
Team	Week	    1     2 
	Score	   40    40   40.00
A7	Hdcp	    8     7 
	vs Par	   -3    -3    -6
	Course	   RSF   RSB 
	Points	    8    16    24  12.00


	Shaun Hayes
Team	Week	    1     2 
	Score	   45    47   46.00
A7	Hdcp	    8     8 
	vs Par	    2     3     5
	Course	   RSF   RSB 
	Points	    6    15    21  10.50


	Points	    6    15    21  10.50


      Pnts Tkn	   20    47 
      Opponent	  sub    A4 
      Standing	   10     5 

	Mike Neri
Team	Week	    1     2 
	Score	   45    49   47.00
A8	Hdcp	    9     8 
	vs Par	    1     6     7
	Course	   RSF   LKF 
	Points	    9    10    19   9.50


	John King
Team	Week	    1     2 
	Score	   42    41   41.50
A8	Hdcp	   11    10 
	vs Par	   -4    -4    -8
	Course	   RSF   LKF 
	Points	    8    15    23  11.50


	Points	    8    15    23  11.50


      Pnts Tkn	   25    37 
      Opponent	   A9   A11 
      Standing	    8     6 

	Tom Whitehill
Team	Week	    1     2 
	Score	   39    42   40.50
A9	Hdcp	    8     7 
	vs Par	   -4     0    -4
	Course	   RSF   LKF 
	Points	   11     6    17   8.50


	Mark Vernaglia
Team	Week	    1     2 
	Score	   40    44   42.00
A9	Hdcp	   11     9 
	vs Par	   -6     0    -6
	Course	   RSF   LKF 
	Points	   12    11    23  11.50


	Points	   12    11    23  11.50


      Pnts Tkn	   35    26 
      Opponent	   A8    A6 
      Standing	    5     7 

	Peter Marshall
Team	Week	    1     2 
	Score	   60    56   58.00
A10	Hdcp	   16    17 
	vs Par	    8     4    12
	Course	   RSB   RSF 
	Points	    4     9    13   6.50


	Mike Canesi
Team	Week	    1     2 
	Score	Blind    63   63.00
A10	Hdcp	         18 
	vs Par	         10    10
	Course	         RSF 
	Points	    7     2     9   4.50


	Points	    7     2     9   4.50


      Pnts Tkn	   15    14 
      Opponent	  A11    A1 
      Standing	   11    11 

	Tom Shambo
Team	Week	    1     2 
	Score	   47    49   48.00
A11	Hdcp	   14    12 
	vs Par	   -3     2    -1
	Course	   RSB   LKF 
	Points	   16    10    26  13.00


	Ted Bailey
Team	Week	    1     2 
	Score	   56 Blind   56.00
A11	Hdcp	   17       
	vs Par	    3           3
	Course	   RSB       
	Points	   13     5    18   9.00


	Points	   13     5    18   9.00


      Pnts Tkn	   45    23 
      Opponent	  A10    A8 
      Standing	    2     4 

	Dave Orifice
Team	Week	    1     2 
	Score	   69    53   61.00
A12	Hdcp	   20    21 
	vs Par	   13    -3    10
	Course	   RSB   RSF 
	Points	    2    13    15   7.50


	Jamie Schiavone
Team	Week	    1     2 
	Score	   77    68   72.50
A12	Hdcp	   22    23 
	vs Par	   19    10    29
	Course	   RSB   RSF 
	Points	    1     2     3   1.50


	Points	    1     2     3   1.50


      Pnts Tkn	    3    21 
      Opponent	   A1   sub 
      Standing	   12    12 

	Chris Anastos
Team	Week	    1 
	Score	   37   37.00
B1	Hdcp	    9 
	vs Par	   -7    -7
	Course	   LKF 
	Points	   10    10  10.00


	Lou McMenamy
Team	Week	    1     2 
	Score	   64    65   64.50
B1	Hdcp	   22    21 
	vs Par	    7     8    15
	Course	   LKF   RSB 
	Points	   12    11    23  11.50


	Points	   12    11    23  11.50


      Pnts Tkn	   33 
      Opponent	   B8 
      Standing	    4 

	Scott Campbell
Team	Week	    1     2 
	Score	 sub     64   64.00
B2	Hdcp	         17 
	vs Par	         11    11
	Course	         RSB 
	Points	          8     8   8.00


	Terri Warren
Team	Week	    1     2 
	Score	 sub     54   54.00
B2	Hdcp	         18 
	vs Par	          0     0
	Course	         RSB 
	Points	         18    18  18.00


	Points	         18    18  18.00


      Pnts Tkn	   39 
      Opponent	   B5 
      Standing	    2 

	Bruce Chandler
Team	Week	    1     2 
	Score	Blind Blind 
B3	Hdcp	            
	vs Par	                0
	Course	             
	Points	   11     7    18   0.00


	Dave Levinson
Team	Week	    1     2 
	Score	   67    70   68.50
B3	Hdcp	   21    21 
	vs Par	   11    13    24
	Course	   LKF   RSB 
	Points	    5     7    12   6.00


	Points	    5     7    12   6.00


      Pnts Tkn	   24    22 
      Opponent	  sub    B8 
      Standing	    6     7 

	Steve Dzwonek
Team	Week	    1     2 
	Score	   53    56   54.50
B4	Hdcp	   17    15 
	vs Par	    1     6     7
	Course	   RSF   LKF 
	Points	   12    15    27  13.50


	John Salter
Team	Week	    1     2 
	Score	   53    54   53.50
B4	Hdcp	   16    16 
	vs Par	    2     3     5
	Course	   RSF   LKF 
	Points	   12    14    26  13.00


	Points	   12    14    26  13.00


      Pnts Tkn	   36    45 
      Opponent	   B5    B7 
      Standing	    2     1 

	Mike Farnesi
Team	Week	    1     2 
	Score	   52    53   52.50
B5	Hdcp	   14    14 
	vs Par	    3     3     6
	Course	   RSF   RSB 
	Points	    8    12    20  10.00


	David Asher
Team	Week	    1     2 
	Score	   59    76   67.50
B5	Hdcp	   22    20 
	vs Par	    2    20    22
	Course	   RSF   RSB 
	Points	    8     2    10   5.00


	Points	    8     2    10   5.00


      Pnts Tkn	   24    21 
      Opponent	   B4    B2 
      Standing	    6     8 

	Charlie Boyle
Team	Week	
	Score	
B6	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Sheri Gazda
Team	Week	    1     2 
	Score	   67    67   67.00
B6	Hdcp	   23    23 
	vs Par	    9     8    17
	Course	   RSF   RSB 
	Points	    6     9    15   7.50


	Points	    6     9    15   7.50


      Pnts Tkn	
      Opponent	
      Standing	

	Roger Zee
Team	Week	    1     2 
	Score	   55    64   59.50
B7	Hdcp	   16    16 
	vs Par	    4    13    17
	Course	   RSF   LKF 
	Points	   13     5    18   9.00


	Adam Wysocki
Team	Week	    1     2 
	Score	   62    67   64.50
B7	Hdcp	   21    21 
	vs Par	    6    11    17
	Course	   RSF   LKF 
	Points	   14     6    20  10.00


	Points	   14     6    20  10.00


      Pnts Tkn	   42    15 
      Opponent	  sub    B4 
      Standing	    1     5 

	Matt Murphy
Team	Week	    1     2 
	Score	   46    54   50.00
B8	Hdcp	   15    13 
	vs Par	   -4     5     1
	Course	   LKF   RSB 
	Points	   10    13    23  11.50


	Peter Palombizio
Team	Week	    1     2 
	Score	   61    64   62.50
B8	Hdcp	   20    19 
	vs Par	    6     9    15
	Course	   LKF   RSB 
	Points	    8    13    21  10.50


	Points	    8    13    21  10.50


      Pnts Tkn	   27    38 
      Opponent	   B1    B3 
      Standing	    5     3 


Subs:

	Gary Gomes
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Sach Deshpande
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ann Marszalek
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Garth Maynard
Team	Week	    1 
	Score	   46   46.00
sub	Hdcp	   16 
	vs Par	   -5    -5
	Course	   RSF 
	Points	   12    12  12.00


	Al Snodgrass
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Scott Barnard
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Barbara Willwerth
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Barry Moore
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Phil Tympanick
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Chris Shaw
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Warren Whittles
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Stephen Bradley
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Lee Davolio
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Roy Meyer
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Peter Cassidy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Paul Poulin
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kurt Ramm
Team	Week	    1 
	Score	   58   58.00
sub	Hdcp	   17 
	vs Par	    6     6
	Course	   LKF 
	Points	   15    15  15.00


	Scott Collins
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Sandi Gangi
Team	Week	    1 
	Score	   58   58.00
sub	Hdcp	   16 
	vs Par	    7     7
	Course	   LKF 
	Points	    9     9   9.00


	Rich Spaulding
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Joe Bulso
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Deb Murphy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	John Cosby
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Deepak Taneja
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Brett Joseph
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ed McCarthy
Team	Week	    1     2 
	Score	   51   51.00
sub	Hdcp	   15 
	vs Par	    1     1
	Course	   LKF 
	Points	    9     9   9.00


	Bob Pennell
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Jo-Ann Travaglini
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Shaun Jones
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	John Fratus
Team	Week	    1     2 
	Score	   49   49.00
sub	Hdcp	   13 
	vs Par	    1     1
	Course	   RSF 
	Points	    7     7   7.00


	Mark Suomala
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Leslie McManus
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Jay Willwerth
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Peg Hester
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Steve Paulin
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kevin Murphy
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Karen Nightingale
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Ann Kernaghan
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dan Foley
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dee Ouellette
Team	Week	    1     2 
	Score	   57    59   58.00
sub	Hdcp	   16    18 
	vs Par	    6     5    11
	Course	   RSF   RSB 
	Points	    7     9    16   8.00


	John Cleveland
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Mike Fairweather
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Dave Frary
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Bob Dunne
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Chris Hoover
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00


	Kathy Nolan
Team	Week	    1     2 
	Score	   57   57.00
sub	Hdcp	   16 
	vs Par	    5     5
	Course	   RSB 
	Points	   11    11  11.00


	Mike Rennie
Team	Week	
	Score	
sub	Hdcp	
	vs Par	    0
	Course	 
	Points	    0   0.00




Date last modified: Friday, 14-Aug-2015 14:36:52 CDT
Number of times accessed: [an error occurred while processing this directive]